Poker School
Vizualizaţi structura taxelor rake şi a blind-urilor pentru jocuri cash la partypoker
Structură de rake și blind şi taxele de intrare în turnee
Ce înseamnă rake?
În loc să percepem o taxă pentru calitatea de membru sau o taxă de abonare, luăm un mic procent din pot, numit rake. În schimb, vă oferim puncte pe care să le cheltuiţi în magazin.
Cum funcţionează?
Această masă vă arată care va fi rake-ul total într-unul dintre jocuri:
Jocuri cash cu limită | |||
---|---|---|---|
Limite | Număr jucători | Rake | Maxim |
0,02 $/0,04 $ & 0,05 $/0,10 $ | 2-10 | 0,01 $ pentru 0,20 $ pot | 0,50 $ |
0,10 $/0,20 & 0,15 $/0,30 $ | 2-10 | 0,01 $ pentru 0,20 $ pot | 0,50 $ |
0,25 $/0,50 $ & 0,50 $/1 $ | 2-10 | 0,05 $ pentru 1 $ pot | 1 $ |
1 $/2 $ | 2-10 | 0,05 $ pentru 1 $ pot | 1 $ |
2 $/4 $ | 2 | 0,25 $ pentru 5 $ pot | 1 $ |
3-4 | 0,25 $ pentru 5 $ pot | 2 $ | |
5-10 | 0,25 $ pentru 5 $ pot | 3 $ | |
3 $/6 $ | 2 | 0,50 $ pentru 10 $ pot | 1 $ |
3-4 | 0,50 $ pentru 10 $ pot | 2 $ | |
5-10 | 0,50 $ pentru 10 $ pot | 3 $ | |
5 $/10 $ & 10 $/20 $ | 2 | 0,50 $ pentru 10 $ pot | 1 $ |
3-4 | 0,50 $ pentru 10 $ pot | 2 $ | |
5-10 | 0,50 $ pentru 10 $ pot | 3 $ | |
de la 15 $/30 $ la 30 $/60 $ | 2 | 0,50 $ pentru 20 $ pot | 1 $ |
3-4 | 1 $ pentru 20 $ pot | 2 $ | |
5-10 | 1 $ pentru 20 $ pot | 3 $ | |
50 $/100 $ - 250 $/500 $ | 2-3 | 1 $ pentru 100 $ pot | 2 $ |
3-10 | 1 $ pentru 100 $ pot | 5 $ |
Jocuri heads-up: fără limită, cu limită de pot şi limită fixă | |||
---|---|---|---|
Limite | Număr jucători | Rake | Maxim |
Toate cu excepția 200 $/400 $ fără limită și cu limită de pot |
2 |
0,05 $ pentru 1 $ pot |
1 $ |
200 $/400 $ fără limită și cu limită de pot |
2 |
0,05 $ pentru 1 $ pot |
2 $ |
Jocuri cash fără limită şi cu limită de pot | |||
---|---|---|---|
Blind-uri | Număr jucători | Rake | Maxim |
0,01 $/0,02 $ - 0,05 $/0,10 $ | 2-10 | 0,01 $ pentru 0,20 $ pot | 1 $ |
0,10 $/0,25 $ - 5 $/10 $ | 2 | 0,01 $ pentru 0,20 $ pot | 1 $ |
3-4 | 0,01 $ pentru 0,20 $ pot | 2 $ | |
5-10 | 0,01 $ pentru 0,20 $ pot | 3 $ | |
10 $/25 $ | 2 | 0,05 $ pentru 1 $ pot | 1,25$ |
3-4 | 0,05 $ pentru 1 $ pot | 2,50 $ | |
5-10 | 0,05 $ pentru 1 $ pot | 5 $ | |
25 $/50 $ | 2 | 0,05 $ pentru 1 $ pot | 2,50 $ |
3-4 | 0,05 $ pentru 1 $ pot | 5 $ | |
5-10 | 0,05 $ pentru 1 $ pot | 10 $ | |
50 $/100 $ - 200 $/400 $ | 2 | 0,05 $ pentru 1 $ pot | 5 $ |
3-4 | 0,05 $ pentru 1 $ pot | 10 $ | |
5-10 | 0,05 $ pentru 1 $ pot | 20 $ |
Camera lui Trickett
Detaliile despre camera pe mize mari doar pentru membri sunt listate mai jos. Jocuri mai mari sunt disponibile la cerere.
Masă rake camera lui Trickett | |||
---|---|---|---|
Limite | Număr jucători | Rake | Maxim |
10 $/10 $ | 2-3 | 0,05 $ pentru 1 $ pot | 1 $ |
4+ | 0,05 $ pentru 1 $ pot | 5 $ | |
25 $/25 $ | 2-3 | 0,05 $ pentru 1 $ pot | 1 $ |
4+ | 0,05 $ pentru 1 $ pot | 7,50 $ | |
50 $/50 $ | 2-3 | 0,05 $ pentru 1 $ pot | 1 $ |
4+ | 0,05 $ pentru 1 $ pot | 10 $ | |
100 $/100 $ | 2-3 | 0,05 $ pentru 1 $ pot | 1 $ |
4+ | 0,05 $ pentru 1 $ pot | 10 $ | |
200 $/200 $ | 2-3 | 0,05 $ pentru 1 $ pot | 1 $ |
4+ | 0,05 $ pentru 1 $ pot | 10 $ |
Suma rake generată este proporţională cu procentul pe care l-aţi adus la pot. Pentru a obţine rake la o mână, trebuie să primiţi cărţi, să contribuiţi la pot şi jocul trebuie să genereze cel puţin 0,01 $ în rake pentru dvs.
Ce se întâmplă cu taxele de intrare în turnee?
Pentru a vă asigura că luaţi acasă cei mai mulţi bani din jocul în turnee, există o taxă de intrare în locul unui rake la fiecare joc. Taxa variază în funcţie de buy-in şi este în mod normal între 0 % şi 20 % din buy-in.
Toate taxele turneelor sunt afişate pe ecranul de buy-in şi toate tranzacţiile, inclusiv rake, sunt în dolari americani.
Structurile de blind ale turneului
Accesaţi lobby-ul turneului pentru detalii complete referitoare la structura de blind a unui turneu specific.
Turneele cu mai multe mese vor avea niveluri variind de la 3 la 20 de minute. În general, nivelurile vor fi de 15 minute pentru turneele obişnuite, 10 minute pentru turnee freeroll şi de calificare şi 5 minute pentru speed/turbo. Aceste structuri şi perioade se supun schimbării.
Pe lângă orice reguli asociate cu un turneu sau o promoţie anume, Regulile standard pentru turnee se aplică pentru toate turneele.